- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.כ. חולון ירמיהו | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | ||
2 | הפועל אזור | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | ||
3 | מכבי בת ים דרום | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | ||
4 | מ.ס. שיכון המזרח | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | ||
5 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | ||
6 | מ.ס בני יפו | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | ||
7 | מכבי שוהם | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | ||
8 | מ.ס. רמלה | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | ||
9 | מ.ס. הפועל לוד | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | ||
10 | צפרירים חולון | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
מחזור 24
מ.ס בני יפו
2-1
סיום
הפועל אזור
מכבי שוהם
1-0
סיום
מכבי בת ים דרום
מ.ס. שיכון המזרח
-
מ.ס. הפועל לוד
צפרירים חולון
-
מכבי אשקלון צפון "צו פיוס"

מ.ס. רמלה
-
מ.כ. חולון ירמיהו